Silový trojboj chlapcov
26. januára 2017 sme usporiadali 1. ročník v silovom trojboji našich študentov. Súťažilo sa v tlaku na lavičke so záťažou 60 % svojej hmotnosti, v drepoch so záťažou 100 % svojej hmotnosti a v zhyboch nadhmatom bez záťaže.
Výsledky:
Silový trojboj | |||||||
Tlaky | Drepy | Zhyby | Body | Poradie | |||
Mucha Peter | 40 | 35 | 13 | 88 | 3. | ||
Hodas Matej | 33 | 15 | 17 | 65 | 5. | ||
Kolenčík Jakub | 47 | 45 | 17 | 109 | 2. | ||
Brandis Anton | 46 | 53 | 12 | 111 | 1. | ||
Majtán Peter | 46 | 20 | 18 | 84 | 4. | ||
Všetkým účastníkom blahoželáme, ich účasť bude ohodnotená aj v súťaži Agrošportovec roka.
Zapísal: Mgr. Jozef Horka